品 名 | サイズ | 入目・発注単位 |
---|---|---|
パーム手袋 | S M L | 10双×5袋 |
トップ手袋 | S M L | 10双×5袋 |
導電性パーム手袋 | S M L | 10双×5袋 |
導電性トップ手袋 | S M L | 10双×5袋 |
手袋本体の素材 | ナイロン100% |
コーティングの素材 | ポリウレタン |
袖 口 | 天然ゴム |
長 さ | 9.5インチ |
重さ(1双) | 15.5〜18グラム |
手袋本体の素材 | ナイロン80% カーボン20% |
コーティングの素材 | ポリウレタン |
袖 口 | 天然ゴム |
長 さ | 9.5インチ |
重さ(1双) | 15.5〜18グラム |
表面抵抗値(Ω/cm) | 105 |
洗浄回数 | 樹脂部分 |
---|---|
未洗浄 | 2.0×105 |
1回洗浄 | 3.0×105 |
5回洗浄 | 2.7×107 |
10回洗浄 | 3.4×107 |
〒989-2311
宮城県亘理郡亘理町荒浜字篠子橋102-1
TEL 0223-32-8223
FAX 0223-32-8224